Antal hjul (x=drivhjul) | 1x + 1/4 |
Batteri | 24V / 210 Ah |
Bromsar | Elektromagnetiska |
Drivmotor | AC |
Drivmotor/Lyftmotor | 1,5 / 2,2 kW |
Frilyft | 100 mm |
Gaffeldimensioner | 60 / 170 / 1150 mm |
Gaffelhjulsbredd | 70 mm |
Gaffelhjulsdiameter | 85 mm |
Hjulbas | 1245 mm |
Höjd (mast i fullhöjd | 4300 mm |
Höjd (sänkt mast) | 2412 mm |
Kapacitet | 1500 kg |
Körhastighet | 5,5 / 6 km/h |
Lastcentrum | 600 kg |
Lasthjul | 75 mm |
Lasthjulsdiameter | 230 mm |
Lyfthastighet | 0,14 / 2,2 m/s |
Lyfthöjd | 3915 mm |
Längd fram till gafflar | 560 mm |
Markfrigång | 30 mm |
Sidohjulsbredd | 55 mm |
Sidohjulsdiameter | 130 mm |
Styrarmshöjd arbetsläge, min/max | 1007 / 1412 mm |
Styrhjul | PU/PU |
Styrsystem | ZAPI |
Sänkhastighet | 2 / 1,7 m/s |
Total bredd | 800 mm |
Total längd | 1975 / 2405 mm |
Utvändig gaffelbredd | 550 mm |
Vändradie | 1460 mm |
